今年は日本ハムファイターズの松本剛の活躍が良かった‼ 12球団最高の打率347 盗塁21 年俸額2050万がどうなるか楽しみだ‼ あとは中日ドラゴンズの岡林も凄かった。打率291、 12球団最高の161安打、 盗塁24 年俸額740万も楽しみ。

2022年 球団別支配下選手平均年棒
01位 ソフトバンク:7002万円
02位 巨人 :6632万円
03位 楽天 :6035万円
04位 西武 :4330万円
===12球団平均:4312万円=====
05位 ヤクルト :4050万円
06位 オリックス :3992万円
07位 DeNA :3732万円
08位 広島 :3693万円
09位 阪神 :3456万円
10位 中日 :3118万円
11位 ロッテ :3077万円
12位 日本ハム :2817万円
12球団平均は4312万円平均以上が4球団、平均以下のヤクルトとオリックスが優勝。セリーグ年俸額1位の巨人が4位。阪神、中日、ロッテ、日本ハムの4球団はソフトバンクの半分以下。
プロ野球順位表 2022年


セントラル・リーグ(公式戦)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .575 | – |
2 | DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .517 | 8 |
3 | 阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 4 |
4 | 巨人 | 143 | 68 | 72 | 3 | .485 | 0.5 |
5 | 広島 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 2 |
6 | 中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 0.5 |
プロ野球選手年俸ランキング 2022年
順 位 | 選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 将大 | 楽天 | 90,000万円 | 投手 | 9年 | 33歳 | 1988/11/01 | 188cm | 97kg | A | 右右 | 兵庫 |
2 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 62,000万円 | 外野手 | 12年 | 34歳 | 1988/10/09 | 187cm | 90kg | AB | 右左 | 広島 |
3 | 坂本 勇人 | 巨人 | 60,000万円 | 内野手 | 16年 | 33歳 | 1988/12/14 | 186cm | 86kg | AB | 右右 | 兵庫 |
3 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 60,000万円 | 投手 | 12年 | 29歳 | 1993/01/30 | 186cm | 92kg | A | 右左 | 愛知 |
3 | 菅野 智之 | 巨人 | 60,000万円 | 投手 | 10年 | 33歳 | 1989/10/11 | 186cm | 95kg | A | 右右 | 神奈川 |
6 | 山田 哲人 | ヤクルト | 50,000万円 | 内野手 | 12年 | 30歳 | 1992/07/16 | 180cm | 76kg | O | 右右 | 兵庫 |
6 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 50,000万円 | 内野手 | 14年 | 31歳 | 1990/11/12 | 182cm | 90kg | O | 右右 | 大阪 |
8 | 森 唯斗 | ソフトバンク | 46,000万円 | 投手 | 9年 | 30歳 | 1992/01/08 | 176cm | 100kg | A | 右右 | 徳島 |
9 | 丸 佳浩 | 巨人 | 45,000万円 | 外野手 | 15年 | 33歳 | 1989/04/11 | 177cm | 94kg | AB | 右左 | 千葉 |
10 | 吉田 正尚 | オリックス | 40,000万円 | 外野手 | 7年 | 29歳 | 1993/07/15 | 173cm | 85kg | B | 右左 | 福井 |
11 | 山本 由伸 | オリックス | 37,000万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1998/08/17 | 178cm | 80kg | AB | 右右 | 岡山 |
12 | ガルビス | ソフトバンク | 35,000万円 | 内野手 | 1年 | 32歳 | 1989/11/14 | 178cm | 86kg | 不明 | 右両 | ベネズエラ |
12 | ビシエド | 中日 | 35,000万円 | 内野手 | 7年 | 33歳 | 1989/03/10 | 185cm | 108kg | 不明 | 右右 | キューバ |
12 | チャトウッド | ソフトバンク | 35,000万円 | 投手 | 1年 | 32歳 | 1989/12/16 | 180cm | 90kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
15 | 青木 宣親 | ヤクルト | 33,000万円 | 外野手 | 13年 | 40歳 | 1982/01/05 | 175cm | 80kg | A | 右左 | 宮崎 |
16 | レアード | ロッテ | 32,000万円 | 内野手 | 8年 | 35歳 | 1987/09/11 | 185cm | 98kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
17 | モイネロ | ソフトバンク | 30,000万円 | 投手 | 6年 | 26歳 | 1995/12/08 | 178cm | 69kg | 不明 | 左左 | キューバ |
17 | 菊池 涼介 | 広島 | 30,000万円 | 内野手 | 11年 | 32歳 | 1990/03/11 | 171cm | 71kg | A | 右右 | 東京 |
17 | 大野 雄大 | 中日 | 30,000万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1988/09/26 | 183cm | 83kg | O | 左左 | 京都 |
17 | 岡本 和真 | 巨人 | 30,000万円 | 内野手 | 8年 | 26歳 | 1996/06/30 | 186cm | 100kg | A | 右右 | 奈良 |
17 | 則本 昂大 | 楽天 | 30,000万円 | 投手 | 10年 | 31歳 | 1990/12/17 | 178cm | 82kg | A | 右左 | 滋賀 |
17 | 増田 達至 | 西武 | 30,000万円 | 投手 | 10年 | 34歳 | 1988/04/23 | 180cm | 88kg | AB | 右右 | 兵庫 |
23 | 今宮 健太 | ソフトバンク | 29,000万円 | 内野手 | 13年 | 31歳 | 1991/07/15 | 172cm | 76kg | O | 右右 | 大分 |
24 | 山﨑 康晃 | DeNA | 28,000万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1992/10/02 | 179cm | 88kg | O | 右右 | 東京 |
25 | グラシアル | ソフトバンク | 27,000万円 | 内野手 | 5年 | 37歳 | 1985/10/14 | 187cm | 95kg | 不明 | 右右 | キューバ |
25 | デスパイネ | ソフトバンク | 27,000万円 | 外野手 | 9年 | 36歳 | 1986/06/17 | 175cm | 95kg | 不明 | 右右 | キューバ |
27 | ロハス・ジュニア | 阪神 | 26,300万円 | 外野手 | 2年 | 32歳 | 1990/05/24 | 189cm | 110kg | 不明 | 右両 | アメリカ |
28 | 近藤 健介 | 日本ハム | 25,500万円 | 外野手 | 11年 | 29歳 | 1993/08/09 | 171cm | 86kg | O | 右左 | 千葉 |
29 | 大島 洋平 | 中日 | 25,000万円 | 外野手 | 13年 | 36歳 | 1985/11/09 | 176cm | 75kg | A | 左左 | 愛知 |
29 | ポランコ | 巨人 | 25,000万円 | 外野手 | 1年 | 31歳 | 1991/09/14 | 196cm | 108kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 |
29 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 25,000万円 | 投手 | 15年 | 37歳 | 1985/06/02 | 180cm | 80kg | O | 左左 | 兵庫 |
29 | 岸 孝之 | 楽天 | 25,000万円 | 投手 | 16年 | 37歳 | 1984/12/04 | 180cm | 77kg | A | 右右 | 宮城 |
29 | 松井 裕樹 | 楽天 | 25,000万円 | 投手 | 9年 | 26歳 | 1995/10/30 | 174cm | 74kg | A | 左左 | 神奈川 |
29 | ソト | DeNA | 25,000万円 | 内野手 | 5年 | 33歳 | 1989/02/28 | 185cm | 97kg | 不明 | 右右 | プエルトリコ |
35 | 中村 晃 | ソフトバンク | 24,000万円 | 外野手 | 15年 | 32歳 | 1989/11/05 | 175cm | 80kg | O | 左左 | 埼玉 |
35 | ガント | 日本ハム | 24,000万円 | 投手 | 1年 | 30歳 | 1992/08/06 | 193cm | 90kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
37 | アンドリース | 巨人 | 22,000万円 | 投手 | 1年 | 33歳 | 1989/08/28 | 188cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
37 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 22,000万円 | 内野手 | 5年 | 22歳 | 2000/02/02 | 188cm | 97kg | O | 右左 | 熊本 |
39 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク | 21,000万円 | 捕手 | 12年 | 29歳 | 1992/11/05 | 170cm | 87kg | O | 右右 | 大分 |
39 | 森 友哉 | 西武 | 21,000万円 | 捕手 | 9年 | 27歳 | 1995/08/08 | 170cm | 85kg | A | 右左 | 大阪 |
39 | チェン・ウェイン | 阪神 | 21,000万円 | 投手 | 11年 | 37歳 | 1985/07/21 | 183cm | 86kg | O | 左右 | 台湾 |
39 | アルカンタラ | 阪神 | 21,000万円 | 投手 | 2年 | 29歳 | 1992/12/04 | 193cm | 109kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
43 | R.マルティネス | 中日 | 20,000万円 | 投手 | 6年 | 26歳 | 1996/10/11 | 193cm | 93kg | 不明 | 右左 | キューバ |
43 | オースティン | DeNA | 20,000万円 | 外野手 | 3年 | 31歳 | 1991/09/06 | 188cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
43 | 中村 剛也 | 西武 | 20,000万円 | 内野手 | 21年 | 39歳 | 1983/08/15 | 175cm | 102kg | O | 右右 | 大阪 |
43 | 梶谷 隆幸 | 巨人 | 20,000万円 | 外野手 | 16年 | 34歳 | 1988/08/28 | 180cm | 90kg | A | 右左 | 島根 |
43 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 20,000万円 | 内野手 | 10年 | 33歳 | 1988/12/12 | 172cm | 85kg | B | 右右 | 佐賀 |
43 | エスコバー | DeNA | 20,000万円 | 投手 | 6年 | 30歳 | 1992/04/22 | 188cm | 102kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ |
43 | 益田 直也 | ロッテ | 20,000万円 | 投手 | 11年 | 32歳 | 1989/10/25 | 178cm | 80kg | B | 右右 | 和歌山 |
43 | 西 勇輝 | 阪神 | 20,000万円 | 投手 | 14年 | 31歳 | 1990/11/10 | 181cm | 82kg | B | 右右 | 三重 |
43 | 鈴木 大地 | 楽天 | 20,000万円 | 内野手 | 11年 | 33歳 | 1989/08/18 | 175cm | 79kg | O | 右左 | 静岡 |
43 | 平野 佳寿 | オリックス | 20,000万円 | 投手 | 14年 | 38歳 | 1984/03/08 | 186cm | 88kg | O | 右右 | 京都 |
43 | マーティン | ロッテ | 20,000万円 | 外野手 | 4年 | 34歳 | 1988/03/06 | 189cm | 91kg | 不明 | 右左 | キューバ |
54 | サンタナ | ヤクルト | 19,000万円 | 外野手 | 2年 | 30歳 | 1992/08/05 | 195cm | 104kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
54 | 源田 壮亮 | 西武 | 19,000万円 | 内野手 | 6年 | 29歳 | 1993/02/16 | 179cm | 75kg | O | 右左 | 大分 |
56 | マルテ | 阪神 | 18,700万円 | 内野手 | 4年 | 31歳 | 1991/06/21 | 185cm | 102kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
57 | デラロサ | 巨人 | 18,150万円 | 投手 | 4年 | 33歳 | 1989/03/04 | 183cm | 95kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
58 | 會澤 翼 | 広島 | 18,000万円 | 捕手 | 16年 | 34歳 | 1988/04/13 | 175cm | 89kg | B | 右右 | 茨城 |
58 | ヌニエス | 日本ハム | 18,000万円 | 内野手 | 1年 | 28歳 | 1994/04/04 | 185cm | 99kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
58 | 大瀬良 大地 | 広島 | 18,000万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1991/06/17 | 187cm | 88kg | AB | 右右 | 長崎 |
61 | 栗山 巧 | 西武 | 17,900万円 | 外野手 | 21年 | 39歳 | 1983/09/03 | 177cm | 85kg | O | 右左 | 兵庫 |
62 | 中村 悠平 | ヤクルト | 17,000万円 | 捕手 | 14年 | 32歳 | 1990/06/17 | 176cm | 83kg | A | 右右 | 福井 |
63 | ガンケル | 阪神 | 16,500万円 | 投手 | 3年 | 30歳 | 1991/12/30 | 199cm | 101kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
64 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 16,000万円 | 投手 | 11年 | 32歳 | 1989/11/23 | 172cm | 70kg | O | 左左 | 沖縄 |
64 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | 16,000万円 | 捕手 | 9年 | 31歳 | 1991/06/17 | 173cm | 78kg | A | 右右 | 福岡 |
64 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 16,000万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1990/05/16 | 171cm | 80kg | A | 右右 | 愛知 |
67 | ブセニッツ | 楽天 | 15,750万円 | 投手 | 4年 | 32歳 | 1990/08/22 | 185cm | 81kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
68 | オスナ | ヤクルト | 15,400万円 | 内野手 | 2年 | 29歳 | 1992/12/12 | 188cm | 106kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
69 | 武田 翔太 | ソフトバンク | 15,000万円 | 投手 | 11年 | 29歳 | 1993/04/03 | 187cm | 94kg | B | 右右 | 宮崎 |
69 | 上沢 直之 | 日本ハム | 15,000万円 | 投手 | 11年 | 28歳 | 1994/02/06 | 187cm | 90kg | A | 右右 | 千葉 |
69 | 和田 毅 | ソフトバンク | 15,000万円 | 投手 | 16年 | 41歳 | 1981/02/21 | 179cm | 80kg | O | 左左 | 島根 |
69 | 石川 歩 | ロッテ | 15,000万円 | 投手 | 9年 | 34歳 | 1988/04/11 | 186cm | 80kg | A | 右右 | 富山 |
69 | 田中 広輔 | 広島 | 15,000万円 | 内野手 | 9年 | 33歳 | 1989/07/03 | 171cm | 84kg | A | 右左 | 神奈川 |
69 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 15,000万円 | 内野手 | 17年 | 39歳 | 1983/05/17 | 180cm | 86kg | B | 右右 | 滋賀 |
69 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 15,000万円 | 投手 | 10年 | 34歳 | 1988/09/01 | 182cm | 75kg | A | 右右 | 秋田 |
69 | 秋山 翔吾 | 広島 | 15,000万円 | 外野手 | 10年 | 34歳 | 1988/04/16 | 184cm | 87kg | A | 右左 | 神奈川 |
69 | 中田 翔 | 巨人 | 15,000万円 | 内野手 | 15年 | 33歳 | 1989/04/22 | 184cm | 107kg | O | 右右 | 広島 |
69 | シューメーカー | 巨人 | 15,000万円 | 投手 | 1年 | 36歳 | 1986/09/27 | 188cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
69 | 近本 光司 | 阪神 | 15,000万円 | 外野手 | 4年 | 27歳 | 1994/11/09 | 171cm | 71kg | B | 左左 | 兵庫 |
69 | 岩崎 優 | 阪神 | 15,000万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1991/06/19 | 185cm | 88kg | B | 左左 | 静岡 |
81 | ビエイラ | 巨人 | 14,300万円 | 投手 | 3年 | 29歳 | 1993/01/07 | 193cm | 113kg | 不明 | 右右 | ブラジル |
82 | 九里 亜蓮 | 広島 | 14,000万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1991/09/01 | 187cm | 95kg | A | 右右 | 鳥取 |
83 | 山川 穂高 | 西武 | 13,000万円 | 内野手 | 9年 | 30歳 | 1991/11/23 | 176cm | 103kg | A | 右右 | 沖縄 |
84 | 金子 侑司 | 西武 | 12,600万円 | 外野手 | 10年 | 32歳 | 1990/04/24 | 179cm | 76kg | B | 右両 | 京都 |
85 | マクガフ | ヤクルト | 12,100万円 | 投手 | 4年 | 32歳 | 1989/10/31 | 180cm | 86kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
85 | ケラー | 阪神 | 12,100万円 | 投手 | 1年 | 29歳 | 1993/04/28 | 193cm | 86kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
87 | 島内 宏明 | 楽天 | 12,000万円 | 外野手 | 11年 | 32歳 | 1990/02/02 | 180cm | 75kg | B | 左左 | 石川 |
87 | 長野 久義 | 広島 | 12,000万円 | 外野手 | 13年 | 37歳 | 1984/12/06 | 180cm | 85kg | O | 右右 | 佐賀 |
87 | ロメロ | DeNA | 12,000万円 | 投手 | 2年 | 27歳 | 1994/12/24 | 183cm | 104kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
87 | 福田 秀平 | ロッテ | 12,000万円 | 外野手 | 16年 | 33歳 | 1989/02/10 | 182cm | 77kg | AB | 右左 | 神奈川 |
87 | 美馬 学 | ロッテ | 12,000万円 | 投手 | 12年 | 36歳 | 1986/09/19 | 169cm | 75kg | O | 右左 | 茨城 |
87 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 12,000万円 | 投手 | 7年 | 28歳 | 1993/12/11 | 183cm | 83kg | B | 右右 | 神奈川 |
87 | 三嶋 一輝 | DeNA | 12,000万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1990/05/07 | 175cm | 80kg | A | 右両 | 福岡 |
87 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 12,000万円 | 投手 | 9年 | 30歳 | 1991/12/27 | 185cm | 91kg | O | 右右 | 東京 |
95 | 銀次 | 楽天 | 11,000万円 | 内野手 | 17年 | 34歳 | 1988/02/24 | 174cm | 78kg | A | 右左 | 岩手 |
95 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 11,000万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1999/11/02 | 198cm | 101kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
95 | 髙橋 光成 | 西武 | 11,000万円 | 投手 | 8年 | 25歳 | 1997/02/03 | 190cm | 105kg | B | 右右 | 群馬 |
95 | 宋 家豪 | 楽天 | 11,000万円 | 投手 | 7年 | 30歳 | 1992/09/06 | 185cm | 92kg | 不明 | 右左 | 台湾 |
95 | ウィーラー | 巨人 | 11,000万円 | 内野手 | 8年 | 35歳 | 1987/01/16 | 178cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
95 | 伊藤 光 | DeNA | 11,000万円 | 捕手 | 15年 | 33歳 | 1989/04/23 | 180cm | 83kg | B | 右右 | 愛知 |
2022年NPB 選手成績(打率順)
名前 | チーム | 年俸 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 剛 | 日本ハム | 2050万円 | 0.347 | 395 | 137 | 44 | 3 | 23 | 2 | 32 | 4 | 42 | 21 |
吉田 正尚 | オリックス | 4億円 | 0.335 | 412 | 138 | 88 | 21 | 28 | 1 | 80 | 9 | 41 | 4 |
村上 宗隆 | ヤクルト | 2億2000万円 | 0.318 | 487 | 155 | 134 | 56 | 21 | 1 | 118 | 7 | 128 | 12 |
大島 洋平 | 中日 | 2億5000万円 | 0.314 | 436 | 137 | 20 | 1 | 18 | 1 | 34 | 9 | 52 | 11 |
佐野 恵太 | DeNA | 1億1000万円 | 0.306 | 526 | 161 | 72 | 22 | 29 | 1 | 43 | 4 | 57 | 2 |
宮崎 敏郎 | DeNA | 2億円 | 0.300 | 434 | 130 | 50 | 16 | 24 | 1 | 44 | 2 | 35 | 0 |
島内 宏明 | 楽天 | 1億2000万円 | 0.298 | 541 | 161 | 77 | 14 | 36 | 3 | 63 | 4 | 82 | 5 |
今宮 健太 | ソフトバンク | 2億9000万円 | 0.296 | 450 | 133 | 47 | 7 | 30 | 0 | 37 | 3 | 71 | 3 |
ダヤン・ビシエド | 中日 | 3億5000万円 | 0.294 | 483 | 142 | 63 | 14 | 27 | 0 | 40 | 7 | 59 | 1 |
近本 光司 | 阪神 | 1億5000万円 | 0.293 | 525 | 154 | 34 | 3 | 16 | 3 | 41 | 7 | 63 | 30 |
岡林 勇希 | 中日 | 740万円 | 0.291 | 553 | 161 | 32 | 0 | 25 | 10 | 29 | 3 | 67 | 24 |
牧 秀悟 | DeNA | 7000万円 | 0.291 | 509 | 148 | 87 | 24 | 36 | 1 | 43 | 10 | 82 | 3 |
坂倉 将吾 | 広島 | 5000万円 | 0.288 | 539 | 155 | 68 | 16 | 18 | 3 | 46 | 10 | 81 | 2 |
中川 圭太 | オリックス | 2200万円 | 0.283 | 424 | 120 | 51 | 8 | 25 | 9 | 26 | 4 | 79 | 11 |
吉川 尚輝 | 巨人 | 3700万円 | 0.277 | 516 | 143 | 31 | 7 | 20 | 6 | 32 | 8 | 53 | 16 |
中野 拓夢 | 阪神 | 3700万円 | 0.276 | 569 | 157 | 25 | 6 | 16 | 3 | 18 | 3 | 89 | 23 |
塩見 泰隆 | ヤクルト | 4500万円 | 0.276 | 508 | 140 | 54 | 16 | 30 | 6 | 43 | 12 | 122 | 24 |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | 6億2000万円 | 0.275 | 437 | 120 | 79 | 24 | 18 | 1 | 43 | 6 | 106 | 2 |
高部 瑛斗 | ロッテ | 1000万円 | 0.274 | 541 | 148 | 38 | 3 | 16 | 6 | 36 | 6 | 103 | 44 |
ライアン・マクブルーム | 広島 | 8000万円 | 0.272 | 448 | 122 | 74 | 17 | 25 | 0 | 52 | 5 | 105 | 0 |
丸 佳浩 | 巨人 | 4億5000万円 | 0.272 | 525 | 143 | 65 | 27 | 31 | 1 | 80 | 1 | 88 | 6 |
ホセ・オスナ | ヤクルト | 1億5400万円 | 0.272 | 496 | 135 | 74 | 20 | 19 | 2 | 29 | 1 | 93 | 2 |
辰己 涼介 | 楽天 | 3300万円 | 0.271 | 409 | 111 | 35 | 11 | 14 | 3 | 42 | 11 | 103 | 12 |
宗 佑磨 | オリックス | 5700万円 | 0.271 | 469 | 127 | 43 | 5 | 23 | 1 | 45 | 8 | 81 | 4 |
阿部 寿樹 | 中日 | 3600万円 | 0.270 | 486 | 131 | 57 | 9 | 31 | 2 | 49 | 4 | 105 | 3 |
福田 周平 | オリックス | 6000万円 | 0.268 | 448 | 120 | 24 | 0 | 11 | 6 | 32 | 8 | 50 | 9 |
大山 悠輔 | 阪神 | 1億円 | 0.267 | 439 | 117 | 87 | 23 | 18 | 1 | 59 | 6 | 103 | 0 |
小深田 大翔 | 楽天 | 3700万円 | 0.267 | 424 | 113 | 29 | 2 | 16 | 5 | 37 | 3 | 65 | 21 |
源田 壮亮 | 西武 | 1億9000万円 | 0.266 | 414 | 110 | 17 | 2 | 8 | 8 | 30 | 1 | 72 | 12 |
小園 海斗 | 広島 | 2100万円 | 0.266 | 473 | 126 | 38 | 7 | 12 | 6 | 24 | 1 | 76 | 2 |
山川 穂高 | 西武 | 1億3000万円 | 0.266 | 448 | 119 | 90 | 41 | 17 | 0 | 68 | 11 | 114 | 0 |
佐藤 輝明 | 阪神 | 4200万円 | 0.264 | 541 | 143 | 84 | 20 | 35 | 8 | 51 | 4 | 137 | 11 |
菊池 涼介 | 広島 | 3億円 | 0.262 | 462 | 121 | 45 | 6 | 25 | 1 | 24 | 2 | 70 | 2 |
中村 奨吾 | ロッテ | 1億1000万円 | 0.257 | 498 | 128 | 68 | 12 | 31 | 0 | 70 | 10 | 86 | 15 |
鈴木 大地 | 楽天 | 2億円 | 0.257 | 408 | 105 | 35 | 5 | 19 | 0 | 38 | 18 | 52 | 4 |
桑原 将志 | DeNA | 1億500万円 | 0.257 | 475 | 122 | 39 | 4 | 32 | 1 | 42 | 4 | 89 | 13 |
浅村 栄斗 | 楽天 | 5億円 | 0.252 | 532 | 134 | 86 | 27 | 17 | 0 | 92 | 5 | 137 | 4 |
岡本 和真 | 巨人 | 3億円 | 0.252 | 520 | 131 | 82 | 30 | 21 | 1 | 58 | 9 | 94 | 1 |
糸原 健斗 | 阪神 | 7900万円 | 0.247 | 445 | 110 | 36 | 3 | 12 | 1 | 35 | 5 | 48 | 2 |
木下 拓哉 | 中日 | 4800万円 | 0.246 | 419 | 103 | 48 | 6 | 16 | 3 | 27 | 1 | 38 | 2 |
山田 哲人 | ヤクルト | 5億円 | 0.243 | 469 | 114 | 65 | 23 | 31 | 0 | 60 | 6 | 140 | 10 |
長岡 秀樹 | ヤクルト | 600万円 | 0.241 | 511 | 123 | 48 | 9 | 22 | 0 | 20 | 4 | 72 | 2 |
グレゴリー・ポランコ | 巨人 | 2億5000万円 | 0.240 | 438 | 105 | 58 | 24 | 21 | 1 | 42 | 1 | 109 | 2 |
紅林 弘太郎 | オリックス | 2880万円 | 0.224 | 450 | 101 | 32 | 6 | 20 | 2 | 26 | 6 | 71 | 2 |
清宮 幸太郎 | 日本ハム | 1700万円 | 0.219 | 406 | 89 | 55 | 18 | 25 | 3 | 45 | 6 | 113 | 4 |
西川 遥輝 | 楽天 | 8500万円 | 0.218 | 372 | 81 | 37 | 7 | 17 | 4 | 68 | 3 | 103 | 1 |
2022年NPB 選手成績(防御率順)
名前 | チーム | 年俸 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 由伸 | オリックス | 3億7000万円 | 15勝 | 5敗 | 0 | 193回 | 1.68 | 42 | 36 | 137 | 42 | 205 | 6 |
千賀 滉大 | ソフトバンク | 6億円 | 11勝 | 6敗 | 0 | 144回 | 1.94 | 37 | 31 | 103 | 49 | 156 | 7 |
加藤 貴之 | 日本ハム | 7300万円 | 8勝 | 7敗 | 0 | 147.2回 | 2.01 | 35 | 33 | 124 | 11 | 98 | 9 |
青柳 晃洋 | 阪神 | 1億2000万円 | 13勝 | 4敗 | 0 | 162.1回 | 2.05 | 46 | 37 | 126 | 32 | 132 | 7 |
西 勇輝 | 阪神 | 2億円 | 9勝 | 9敗 | 0 | 148.1回 | 2.18 | 40 | 36 | 132 | 26 | 93 | 8 |
高橋 光成 | 西武 | 1億1000万円 | 12勝 | 8敗 | 0 | 175.2回 | 2.20 | 48 | 43 | 153 | 51 | 128 | 9 |
今永 昇太 | DeNA | 1億円 | 11勝 | 4敗 | 0 | 143.2回 | 2.26 | 37 | 36 | 106 | 29 | 132 | 14 |
大野 雄大 | 中日 | 3億円 | 8勝 | 8敗 | 0 | 157回 | 2.46 | 50 | 43 | 126 | 37 | 108 | 7 |
戸郷 翔征 | 巨人 | 4000万円 | 12勝 | 8敗 | 0 | 171.2回 | 2.62 | 52 | 50 | 146 | 51 | 154 | 11 |
小笠原 慎之介 | 中日 | 3600万円 | 10勝 | 8敗 | 0 | 146.2回 | 2.76 | 47 | 45 | 127 | 39 | 142 | 9 |
小川 泰弘 | ヤクルト | 1億6000万円 | 8勝 | 8敗 | 0 | 153.1回 | 2.82 | 50 | 48 | 145 | 32 | 91 | 16 |
伊藤 大海 | 日本ハム | 4100万円 | 10勝 | 9敗 | 1 | 155.2回 | 2.95 | 60 | 51 | 140 | 49 | 112 | 5 |
菅野 智之 | 巨人 | 6億円 | 10勝 | 7敗 | 0 | 147回 | 3.12 | 52 | 51 | 138 | 26 | 104 | 15 |
小島 和哉 | ロッテ | 6200万円 | 3勝 | 11敗 | 0 | 143.1回 | 3.14 | 57 | 50 | 140 | 43 | 89 | 10 |
宮城 大弥 | オリックス | 5000万円 | 11勝 | 8敗 | 0 | 148.1回 | 3.16 | 57 | 52 | 137 | 30 | 127 | 11 |
森下 暢仁 | 広島 | 7500万円 | 10勝 | 8敗 | 0 | 178.2回 | 3.17 | 67 | 63 | 195 | 44 | 133 | 13 |
田中 将大 | 楽天 | 9億円 | 9勝 | 12敗 | 0 | 163回 | 3.31 | 65 | 60 | 160 | 30 | 126 | 16 |
上沢 直之 | 日本ハム | 1億5000万円 | 8勝 | 9敗 | 0 | 152回 | 3.38 | 61 | 57 | 129 | 50 | 127 | 15 |
柳 裕也 | 中日 | 1億円 | 9勝 | 11敗 | 0 | 153.1回 | 3.64 | 64 | 62 | 154 | 37 | 124 | 17 |
コメント