プロ野球歴代投手勝利数ランキング
順位 | 投手 | 勝利 | 実働期間 | 登板 | 敗北 | 現役 |
1 | 金田正一 | 400 | 1950-1969年 | 944 | 298 | |
2 | 米田哲也 | 350 | 1956-1977年 | 949 | 285 | |
3 | 小山正明 | 320 | 1953-1973年 | 856 | 232 | |
4 | 鈴木啓示 | 317 | 1966-1985年 | 703 | 238 | |
5 | 別所毅彦 | 310 | 1942-1960年 | 662 | 178 | |
6 | スタルヒン | 303 | 1936-1955年 | 586 | 176 | |
7 | 山田久志 | 284 | 1969-1988年 | 654 | 166 | |
8 | 稲尾和久 | 276 | 1956-1969年 | 756 | 137 | |
9 | 梶本隆夫 | 254 | 1954-1973年 | 867 | 255 | |
10 | 東尾修 | 251 | 1969-1988年 | 697 | 247 |
プロ野球歴代奪三振数ランキング
順位 | 投手 | 奪三振 | 実働期間 | 投球回 | 現役 |
1 | 金田正一 | 4490 | 1950-1969年 | 5526.2 | |
2 | 米田哲也 | 3388 | 1956-1977年 | 5130 | |
3 | 小山正明 | 3159 | 1953-1973年 | 4899 | |
4 | 鈴木啓示 | 3061 | 1966-1985年 | 4600.1 | |
5 | 江夏豊 | 2987 | 1967-1984年 | 3196 | |
6 | 梶本隆夫 | 2945 | 1954-1973年 | 4208 | |
7 | 工藤公康 | 2859 | 1982-2010年 | 3336.2 | |
8 | 稲尾和久 | 2574 | 1956-1969年 | 3599 | |
9 | 三浦大輔 | 2481 | 1992-2016年 | 3276 | |
10 | 村田兆治 | 2363 | 1968-1990年 | 3331.1 |
プロ野球歴代 セーブ ホールド
プロ野球歴代安打数ランキング
順位 | 選手 | 安打 | 実働期間 | 試合 | 打数 | 現役 |
1 | 張本勲 | 3085 | 1959-1981年 | 2752 | 9666 | |
2 | 野村克也 | 2901 | 1954-1980年 | 3017 | 10472 | |
3 | 王貞治 | 2786 | 1959-1980年 | 2831 | 9250 | |
4 | 門田博光 | 2566 | 1970-1992年 | 2571 | 8868 | |
5 | 衣笠祥雄 | 2543 | 1965-1987年 | 2677 | 9404 | |
5 | 福本豊 | 2543 | 1969-1988年 | 2401 | 8745 | |
7 | 金本知憲 | 2539 | 1992-2012年 | 2578 | 8915 | |
8 | 立浪和義 | 2480 | 1988-2009年 | 2586 | 8716 | |
9 | 長嶋茂雄 | 2471 | 1958-1974年 | 2186 | 8094 | |
10 | 土井正博 | 2452 | 1962-1981年 | 2449 | 8694 |
プロ野球歴代本塁打数ランキング
順位 | 選手 | 本塁打 | 実働期間 | 試合 | 打数 | 現役 |
1 | 王貞治 | 868 | 1959-1980年 | 2831 | 9250 | |
2 | 野村克也 | 657 | 1954-1980年 | 3017 | 10472 | |
3 | 門田博光 | 567 | 1970-1992年 | 2571 | 8868 | |
4 | 山本浩二 | 536 | 1969-1986年 | 2284 | 8052 | |
5 | 清原和博 | 525 | 1986-2008年 | 2338 | 7814 | |
6 | 落合博満 | 510 | 1979-1998年 | 2236 | 7627 | |
7 | 張本勲 | 504 | 1959-1981年 | 2752 | 9666 | |
7 | 衣笠祥雄 | 504 | 1965-1987年 | 2677 | 9404 | |
9 | 大杉勝男 | 486 | 1965-1983年 | 2235 | 7763 | |
10 | 金本知憲 | 476 | 1992-2012年 | 2578 | 8915 |
三冠王 記録達成選手一覧
選手名 | チーム | 年度 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
中島治康 | 巨人 | 1938 秋 | .361 | 10 | 38 |
野村克也 | 南海 | 1965(パ・リーグ) | .320 | 42 | 110 |
王貞治 | 巨人 | 1973(セ・リーグ) | .355 | 51 | 114 |
王貞治 | 巨人 | 1974(セ・リーグ) | .332 | 49 | 107 |
落合博満 | ロッテ | 1982(パ・リーグ) | .325 | 32 | 99 |
ブーマー・ウェルズ | 阪急 | 1984(パ・リーグ) | .355 | 37 | 130 |
ランディ・バース | 阪神 | 1985(セ・リーグ) | .350 | 54 | 134 |
落合博満 | ロッテ | 1985(パ・リーグ) | .367 | 52 | 146 |
ランディ・バース | 阪神 | 1986(セ・リーグ) | .389 | 47 | 109 |
落合博満 | ロッテ | 1986(パ・リーグ) | .360 | 50 | 116 |
松中信彦 | ダイエー | 2004(パ・リーグ) | .358 | 44 | 120 |
村上宗隆 | ヤクルト | 2022(セ・リーグ) | .318 | 56 | 134 |
歴代MVP セ・リーグ パ・リーグ
■太字はリーグ最高 | |||||||||
年度 | セ・受賞者 | 回数 | 成績 | パ・受賞者 | 回数 | 成績 | |||
2021 | 令和3年 | 村上 宗隆(ヤ) | 1 | .278 39本 112打点 12盗塁 | 山本 由伸(オ) | 1 | 18勝5敗0S0H 1.39 | ||
2020 | 令和2年 | 菅野 智之(巨) | 2 | 14勝2敗0S0H 1.97 | 柳田 悠岐(ソ) | 2 | .342 29本 86打点 7盗塁 | ||
2019 | 令和元年 | 坂本 勇人(巨) | 1 | .312 40本 94打点 5盗塁 | 森 友哉(西) | 1 | .329 23本 105打点 3盗塁 | ||
2018 | 平成30年 | 丸 佳浩(広) | 2 | .306 39本 97打点 10盗塁 | 山川 穂高(西) | 1 | .281 47本 124打点 0盗塁 | ||
2017 | 平成29年 | 丸 佳浩(広) | 1 | .308 23本 92打点 13盗塁 | D.サファテ(ソ) | 1 | 2勝2敗54S3H 1.09 | ||
2016 | 平成28年 | 新井 貴浩(広) | 1 | .300 19本 101打点 0盗塁 | 大谷 翔平(日) | 1 | .322 22本 67打点 7盗塁 10勝4敗0S1H 1.86 | ||
2015 | 平成27年 | 山田 哲人(ヤ) | 1 | .329 38本 100打点 34盗塁 | 柳田 悠岐(ソ) | 1 | .363 34本 99打点 32盗塁 | ||
2014 | 平成26年 | 菅野 智之(巨) | 1 | 12勝5敗0S0H 2.33 | 金子 千尋(オ) | 1 | 16勝5敗0S0H 1.98 | ||
2013 | 平成25年 | W.バレンティン(ヤ) | 1 | .330 60本 131打点 0盗塁 | 田中 将大(楽) | 1 | 24勝0敗0S0H 1.27 | ||
2012 | 平成24年 | 阿部 慎之助(巨) | 1 | .340 27本104打点 0盗塁 | 吉川 光夫(日) | 1 | 14勝5敗0S0H 1.71 | ||
2011 | 平成23年 | 浅尾 拓也(中) | 1 | 7勝2敗10S45H 0.41 | 内川 聖一(ソ) | 1 | .338 12本 74打点 4盗塁 | ||
2010 | 平成22年 | 和田 一浩(中) | 1 | .339 37本 93打点 5盗塁 | 和田 毅(ソ) | 1 | 17勝8敗0S0H 3.14 | ||
2009 | 平成21年 | A.ラミレス(巨) | 2 | .322 31本 103打点 4盗塁 | ダルビッシュ 有(日) | 2 | 15勝5敗0S0H 1.73 | ||
2008 | 平成20年 | A.ラミレス(巨) | 1 | .319 45本 125打点 1盗塁 | 岩隈 久志(楽) | 1 | 21勝4敗0S0H 1.87 | ||
2007 | 平成19年 | 小笠原 道大(巨) | 2 | .313 31本 88打点 4盗塁 | ダルビッシュ 有(日) | 1 | 15勝5敗0S0H 1.82 | ||
2006 | 平成18年 | 福留 孝介(中) | 1 | .351 31本 104打点 11盗塁 | 小笠原 道大(日) | 1 | .313 32本 100打点 4盗塁 | ||
2005 | 平成17年 | 金本 知憲(神) | 1 | .327 40本 125打点 3盗塁 | 杉内 俊哉(ソ) | 1 | 18勝4敗0S0H 2.11 | ||
2004 | 平成16年 | 川上 憲伸(中) | 1 | 17勝7敗0S 3.32 | 松中 信彦(ダ) | 2 | .358 44本 120打点 2盗塁 | ||
2003 | 平成15年 | 井川 慶(神) | 1 | 20勝5敗0S 2.80 | 城島 健司(ダ) | 1 | .330 34本 119打点 9盗塁 | ||
2002 | 平成14年 | 松井 秀喜(巨) | 3 | .334 50本 107打点 3盗塁 | A.カブレラ(西) | 1 | .336 55本 115打点 4盗塁 | ||
2001 | 平成13年 | R.ペタジーニ(ヤ) | 1 | .322 39本 127打点 4盗塁 | T.ローズ(近) | 1 | .327 55本 131打点 9盗塁 | ||
2000 | 平成12年 | 松井 秀喜(巨) | 2 | .316 42本 108打点 5盗塁 | 松中 信彦(ダ) | 1 | .312 33本 106打点 0盗塁 |
コメント